Sommer & Herbstpreise in Neustift im Stubaital
Die Zimmerpreise verstehen sich pro Person und Nacht inklusive ¾-Verwöhnpension sowie allen weiteren Edelweiss-Extraleistungen.
KOSTENLOS
für Kinder bis 5 Jahre!
Außerhalb der
Ferienzeit im September, November & Dezember, sowie Juni & Juli 2025
Almrosen-Wanderwochen 14.06.25 - 12.07.25 | Familien Bergglück-Wochen 12.07.25 - 23.08.25 | Wandern im Herbst 23.08.25 - 20.09.25 | Aktiver Spätherbst Wandern & Ski 20.09.25 - 01.11.25 | Herbstschilauf 01.11.25 - 29.11.25 | Vorwinter & Advent 29.11.25 - 20.12.25 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagespreis (ab 6 Nächte) | Wochen- pauschale | Tagespreis (ab 6 Nächte) | Wochen- pauschale | Tagespreis (ab 6 Nächte) | Wochen- pauschale | Tagespreis (ab 6 Nächte) | Wochen- pauschale | Tagespreis (ab 6 Nächte) | Wochen- pauschale | Tagespreis (ab 6 Nächte) | Wochen- pauschale | |
KOSTENLOS
für Kinder bis 5 Jahre!
Außerhalb der
Ferienzeit im September, November & Dezember, sowie Juni & Juli 2025
Almrosen-Wanderwochen 14.06.25 - 12.07.25 | Familien Bergglück-Wochen 12.07.25 - 23.08.25 | Wandern im Herbst 23.08.25 - 20.09.25 | Aktiver Spätherbst Wandern & Ski 20.09.25 - 01.11.25 | Herbstschilauf 01.11.25 - 29.11.25 | Vorwinter & Advent 29.11.25 - 20.12.25 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagespreis (ab 6 Nächte) | Wochen- pauschale | Tagespreis (ab 6 Nächte) | Wochen- pauschale | Tagespreis (ab 6 Nächte) | Wochen- pauschale | Tagespreis (ab 6 Nächte) | Wochen- pauschale | Tagespreis (ab 6 Nächte) | Wochen- pauschale | Tagespreis (ab 6 Nächte) | Wochen- pauschale | |
KOSTENLOS
für Kinder bis 5 Jahre!
Außerhalb der
Ferienzeit im September, November & Dezember, sowie Juni & Juli 2025
Almrosen-Wanderwochen 14.06.25 - 12.07.25 | Familien Bergglück-Wochen 12.07.25 - 23.08.25 | Wandern im Herbst 23.08.25 - 20.09.25 | Aktiver Spätherbst Wandern & Ski 20.09.25 - 01.11.25 | Herbstschilauf 01.11.25 - 29.11.25 | Vorwinter & Advent 29.11.25 - 20.12.25 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagespreis (ab 6 Nächte) | Wochen- pauschale | Tagespreis (ab 6 Nächte) | Wochen- pauschale | Tagespreis (ab 6 Nächte) | Wochen- pauschale | Tagespreis (ab 6 Nächte) | Wochen- pauschale | Tagespreis (ab 6 Nächte) | Wochen- pauschale | Tagespreis (ab 6 Nächte) | Wochen- pauschale | |
KOSTENLOS Stammhaus „Alpin Style“ | ||
Almrosen-Wanderwochen 14.06.25 - 12.07.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
---|---|---|
Wochen- pauschale | ||
Familien Bergglück-Wochen 12.07.25 - 23.08.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Wandern im Herbst 23.08.25 - 20.09.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Aktiver Spätherbst Wandern & Ski 20.09.25 - 01.11.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Herbstschilauf 01.11.25 - 29.11.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Vorwinter & Advent 29.11.25 - 20.12.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Almrosen-Wanderwochen 14.06.25 - 12.07.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Familien Bergglück-Wochen 12.07.25 - 23.08.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Wandern im Herbst 23.08.25 - 20.09.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Aktiver Spätherbst Wandern & Ski 20.09.25 - 01.11.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Herbstschilauf 01.11.25 - 29.11.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Vorwinter & Advent 29.11.25 - 20.12.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Almrosen-Wanderwochen 14.06.25 - 12.07.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Familien Bergglück-Wochen 12.07.25 - 23.08.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Wandern im Herbst 23.08.25 - 20.09.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Aktiver Spätherbst Wandern & Ski 20.09.25 - 01.11.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Herbstschilauf 01.11.25 - 29.11.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Vorwinter & Advent 29.11.25 - 20.12.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Almrosen-Wanderwochen 14.06.25 - 12.07.25 | Wochen- pauschale | |
Familien Bergglück-Wochen 12.07.25 - 23.08.25 | Wochen- pauschale | |
Wandern im Herbst 23.08.25 - 20.09.25 | Wochen- pauschale | |
Aktiver Spätherbst Wandern & Ski 20.09.25 - 01.11.25 | Wochen- pauschale | |
Herbstschilauf 01.11.25 - 29.11.25 | Wochen- pauschale | |
Vorwinter & Advent 29.11.25 - 20.12.25 | Wochen- pauschale | |
Almrosen-Wanderwochen 14.06.25 - 12.07.25 | Wochen- pauschale | |
Familien Bergglück-Wochen 12.07.25 - 23.08.25 | Wochen- pauschale | |
Wandern im Herbst 23.08.25 - 20.09.25 | Wochen- pauschale | |
Aktiver Spätherbst Wandern & Ski 20.09.25 - 01.11.25 | Wochen- pauschale | |
Herbstschilauf 01.11.25 - 29.11.25 | Wochen- pauschale | |
Vorwinter & Advent 29.11.25 - 20.12.25 | Wochen- pauschale | |
Almrosen-Wanderwochen 14.06.25 - 12.07.25 | Wochen- pauschale | |
Familien Bergglück-Wochen 12.07.25 - 23.08.25 | Wochen- pauschale | |
Wandern im Herbst 23.08.25 - 20.09.25 | Wochen- pauschale | |
Aktiver Spätherbst Wandern & Ski 20.09.25 - 01.11.25 | Wochen- pauschale | |
Herbstschilauf 01.11.25 - 29.11.25 | Wochen- pauschale | |
Vorwinter & Advent 29.11.25 - 20.12.25 | Wochen- pauschale | |
Almrosen-Wanderwochen 14.06.25 - 12.07.25 | Wochen- pauschale | |
Familien Bergglück-Wochen 12.07.25 - 23.08.25 | Wochen- pauschale | |
Wandern im Herbst 23.08.25 - 20.09.25 | Wochen- pauschale | |
Aktiver Spätherbst Wandern & Ski 20.09.25 - 01.11.25 | Wochen- pauschale | |
Herbstschilauf 01.11.25 - 29.11.25 | Wochen- pauschale | |
Vorwinter & Advent 29.11.25 - 20.12.25 | Wochen- pauschale | |
Almrosen-Wanderwochen 14.06.25 - 12.07.25 | Wochen- pauschale | |
Familien Bergglück-Wochen 12.07.25 - 23.08.25 | Wochen- pauschale | |
Wandern im Herbst 23.08.25 - 20.09.25 | Wochen- pauschale | |
Aktiver Spätherbst Wandern & Ski 20.09.25 - 01.11.25 | Wochen- pauschale | |
Herbstschilauf 01.11.25 - 29.11.25 | Wochen- pauschale | |
Vorwinter & Advent 29.11.25 - 20.12.25 | Wochen- pauschale | |
Almrosen-Wanderwochen 14.06.25 - 12.07.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Familien Bergglück-Wochen 12.07.25 - 23.08.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Wandern im Herbst 23.08.25 - 20.09.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Aktiver Spätherbst Wandern & Ski 20.09.25 - 01.11.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Herbstschilauf 01.11.25 - 29.11.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Vorwinter & Advent 29.11.25 - 20.12.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
KOSTENLOS Stammhaus | ||
Almrosen-Wanderwochen 14.06.25 - 12.07.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Familien Bergglück-Wochen 12.07.25 - 23.08.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Wandern im Herbst 23.08.25 - 20.09.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Aktiver Spätherbst Wandern & Ski 20.09.25 - 01.11.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Herbstschilauf 01.11.25 - 29.11.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Vorwinter & Advent 29.11.25 - 20.12.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Almrosen-Wanderwochen 14.06.25 - 12.07.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Familien Bergglück-Wochen 12.07.25 - 23.08.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Wandern im Herbst 23.08.25 - 20.09.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Aktiver Spätherbst Wandern & Ski 20.09.25 - 01.11.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Herbstschilauf 01.11.25 - 29.11.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Vorwinter & Advent 29.11.25 - 20.12.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Almrosen-Wanderwochen 14.06.25 - 12.07.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Familien Bergglück-Wochen 12.07.25 - 23.08.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Wandern im Herbst 23.08.25 - 20.09.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Aktiver Spätherbst Wandern & Ski 20.09.25 - 01.11.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Herbstschilauf 01.11.25 - 29.11.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Vorwinter & Advent 29.11.25 - 20.12.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Almrosen-Wanderwochen 14.06.25 - 12.07.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Familien Bergglück-Wochen 12.07.25 - 23.08.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Wandern im Herbst 23.08.25 - 20.09.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Aktiver Spätherbst Wandern & Ski 20.09.25 - 01.11.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Herbstschilauf 01.11.25 - 29.11.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Vorwinter & Advent 29.11.25 - 20.12.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Almrosen-Wanderwochen 14.06.25 - 12.07.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Familien Bergglück-Wochen 12.07.25 - 23.08.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Wandern im Herbst 23.08.25 - 20.09.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Aktiver Spätherbst Wandern & Ski 20.09.25 - 01.11.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Herbstschilauf 01.11.25 - 29.11.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Vorwinter & Advent 29.11.25 - 20.12.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Almrosen-Wanderwochen 14.06.25 - 12.07.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Familien Bergglück-Wochen 12.07.25 - 23.08.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Wandern im Herbst 23.08.25 - 20.09.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Aktiver Spätherbst Wandern & Ski 20.09.25 - 01.11.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Herbstschilauf 01.11.25 - 29.11.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Vorwinter & Advent 29.11.25 - 20.12.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Almrosen-Wanderwochen 14.06.25 - 12.07.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Familien Bergglück-Wochen 12.07.25 - 23.08.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Wandern im Herbst 23.08.25 - 20.09.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Aktiver Spätherbst Wandern & Ski 20.09.25 - 01.11.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Herbstschilauf 01.11.25 - 29.11.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Vorwinter & Advent 29.11.25 - 20.12.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Almrosen-Wanderwochen 14.06.25 - 12.07.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Familien Bergglück-Wochen 12.07.25 - 23.08.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Wandern im Herbst 23.08.25 - 20.09.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Aktiver Spätherbst Wandern & Ski 20.09.25 - 01.11.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Herbstschilauf 01.11.25 - 29.11.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
Vorwinter & Advent 29.11.25 - 20.12.25 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
Wochen- pauschale | ||
KOSTENLOS Landhaus | ||
Almrosen-Wanderwochen 14.06.25 - 12.07.25 | Wochen- pauschale | |
Familien Bergglück-Wochen 12.07.25 - 23.08.25 | Wochen- pauschale | |
Wandern im Herbst 23.08.25 - 20.09.25 | Wochen- pauschale | |
Aktiver Spätherbst Wandern & Ski 20.09.25 - 01.11.25 | Wochen- pauschale | |
Herbstschilauf 01.11.25 - 29.11.25 | Wochen- pauschale | |
Vorwinter & Advent 29.11.25 - 20.12.25 | Wochen- pauschale | |
Almrosen-Wanderwochen 14.06.25 - 12.07.25 | Wochen- pauschale | |
Familien Bergglück-Wochen 12.07.25 - 23.08.25 | Wochen- pauschale | |
Wandern im Herbst 23.08.25 - 20.09.25 | Wochen- pauschale | |
Aktiver Spätherbst Wandern & Ski 20.09.25 - 01.11.25 | Wochen- pauschale | |
Herbstschilauf 01.11.25 - 29.11.25 | Wochen- pauschale | |
Vorwinter & Advent 29.11.25 - 20.12.25 | Wochen- pauschale | |
Almrosen-Wanderwochen 14.06.25 - 12.07.25 | Wochen- pauschale | |
Familien Bergglück-Wochen 12.07.25 - 23.08.25 | Wochen- pauschale | |
Wandern im Herbst 23.08.25 - 20.09.25 | Wochen- pauschale | |
Aktiver Spätherbst Wandern & Ski 20.09.25 - 01.11.25 | Wochen- pauschale | |
Herbstschilauf 01.11.25 - 29.11.25 | Wochen- pauschale | |
Vorwinter & Advent 29.11.25 - 20.12.25 | Wochen- pauschale | |
Almrosen-Wanderwochen 14.06.25 - 12.07.25 | Wochen- pauschale | |
Familien Bergglück-Wochen 12.07.25 - 23.08.25 | Wochen- pauschale | |
Wandern im Herbst 23.08.25 - 20.09.25 | Wochen- pauschale | |
Aktiver Spätherbst Wandern & Ski 20.09.25 - 01.11.25 | Wochen- pauschale | |
Herbstschilauf 01.11.25 - 29.11.25 | Wochen- pauschale | |
Vorwinter & Advent 29.11.25 - 20.12.25 | Wochen- pauschale | |
Almrosen-Wanderwochen 14.06.25 - 12.07.25 | Wochen- pauschale | |
Familien Bergglück-Wochen 12.07.25 - 23.08.25 | Wochen- pauschale | |
Wandern im Herbst 23.08.25 - 20.09.25 | Wochen- pauschale | |
Aktiver Spätherbst Wandern & Ski 20.09.25 - 01.11.25 | Wochen- pauschale | |
Herbstschilauf 01.11.25 - 29.11.25 | Wochen- pauschale | |
Vorwinter & Advent 29.11.25 - 20.12.25 | Wochen- pauschale | |
Almrosen-Wanderwochen 14.06.25 - 12.07.25 | Wochen- pauschale | |
Familien Bergglück-Wochen 12.07.25 - 23.08.25 | Wochen- pauschale | |
Wandern im Herbst 23.08.25 - 20.09.25 | Wochen- pauschale | |
Aktiver Spätherbst Wandern & Ski 20.09.25 - 01.11.25 | Wochen- pauschale | |
Herbstschilauf 01.11.25 - 29.11.25 | Wochen- pauschale | |
Vorwinter & Advent 29.11.25 - 20.12.25 | Wochen- pauschale | |
mit dem Vitalhotel Edelweiss Geschenkgutschein!