Alm-Suite "Cosy Corner"
59 m², für 2 - 4 Personen
Alm-Suite "Cosy Corner"
59 m², für 2 - 4 Personen
- Geeignet für max. 4 Personen
- Möglichkeit für 1 Zustellbett
- Ruhige Lage
- 2 Schlafzimmer mit kuscheligen Boxspringbetten & Verbindungstüre
- 2 Badezimmer mit Dusche & WC
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Holzboden
- Balkon oder Terrasse im 1. Stock mit sehr eingeschränktem Ausblick, da es sich in einer Hausecke befindet
In allen unseren Zimmern & Suiten finden Sie für die Dauer Ihres Aufenthaltes vor: Wellnesstasche mit kuscheligem Bademantel, Badetuch und Badeschuhen, TV, Föhn, Kosmetikspiegel, Safe, Telefon.
Preise
KOSTENLOS
für Kinder bis 5 Jahre!
außerhalb der Ferienzeit im September, November & Dezember, sowie Juni & Juli 2025
| Sommer & Herbst | Tagespreis (ab 6 Nächte) | Wochen- pauschale | |
|---|---|---|---|
| Almrosen-Wanderwochen | 13.06.26 - 11.07.26 | ||
| Familien Bergglück-Wochen | 11.07.26 - 22.08.26 | ||
| Wandern im Herbst | 22.08.26 - 19.09.26 | ||
| Aktiver Spätherbst Wandern & Ski | 19.09.26 - 31.10.26 | ||
| Herbstschilauf | 31.10.26 - 28.11.26 | ||
| Winter | Tagespreis (ab 6 Nächte) | Wochen- pauschale | |
|---|---|---|---|
| Vorwinter & Advent | 28.11.26 - 19.12.26 | ||
| Weihnachten | 19.12.26 - 26.12.26 | ||
| Dreikönigswoche (6 Nächte) | 03.01.27 - 09.01.27 | ||
| Wintertraum | 09.01.27 - 30.01.27 | ||
| Pulverschnee Wochen | 30.01.27 - 06.02.27 13.02.27 - 27.02.27 | ||
| Sonnenschilauf | 27.02.27 - 20.03.27 | ||
| Osterwoche I (8 Nächte) | 20.03.27 - 28.03.27 | ||
| Osterwoche II (6 Nächte) | 28.03.27 - 03.04.27 | ||
| Frühjahrsskilauf | 03.04.27 - 02.05.27 | ||
Preise Sommer & Herbst
KOSTENLOS
für Kinder bis 5 Jahre!
außerhalb der Ferienzeit im September, November & Dezember, sowie Juni & Juli 2025
| Almrosen-Wanderwochen 13.06.26 - 11.07.26 | Wochen- pauschale | |
|---|---|---|
| Familien Bergglück-Wochen 11.07.26 - 22.08.26 | Wochen- pauschale | |
| Wandern im Herbst 22.08.26 - 19.09.26 | Wochen- pauschale | |
| Aktiver Spätherbst Wandern & Ski 19.09.26 - 31.10.26 | Wochen- pauschale | |
| Herbstschilauf 31.10.26 - 28.11.26 | Wochen- pauschale | |
Preise Winter
KOSTENLOS
für Kinder bis 5 Jahre!
außerhalb der Ferienzeit im September, November & Dezember, sowie Juni & Juli 2025
| Vorwinter & Advent 28.11.26 - 19.12.26 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
|---|---|---|
| Wochen- pauschale | ||
| Weihnachten 19.12.26 - 26.12.26 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
| Wochen- pauschale | ||
| Dreikönigswoche (6 Nächte) 03.01.27 - 09.01.27 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
| Wochen- pauschale | ||
| Wintertraum 09.01.27 - 30.01.27 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
| Wochen- pauschale | ||
| Pulverschnee Wochen 30.01.27 - 06.02.27 13.02.27 - 27.02.27 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
| Wochen- pauschale | ||
| Sonnenschilauf 27.02.27 - 20.03.27 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
| Wochen- pauschale | ||
| Osterwoche I (8 Nächte) 20.03.27 - 28.03.27 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
| Wochen- pauschale | ||
| Osterwoche II (6 Nächte) 28.03.27 - 03.04.27 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
| Wochen- pauschale | ||
| Frühjahrsskilauf 03.04.27 - 02.05.27 | Tagespreis (ab 6 Nächte) | |
| Wochen- pauschale | ||
Die Zimmerpreise verstehen sich pro Person und Nacht inklusive ¾-Verwöhnpension sowie allen weiteren Edelweiss-Extraleistungen.